Resultados actividad
La encuesta permaneció abierta durante un año recogiendo la información de todos los participantes.
La encuesta del proyecto PECES se cerró el 22 de febrero de 2017.
1. General
Total de licencias reportadas por las CCAA | 871533 | ||
Porcentaje de pescadores que declaran pescar sin licencia recreativa | 5% | ||
Porcentaje aproximado de población que practica la pesca marítima recreativa en España | 1.8% | ||
Porcentaje de hombres según los resultados de la encuesta | 95% | ||
Porcentaje de pescadores que declaran que su captura es para consumo familiar | 90% |
2. Pesca desde Costa
La Pesca desde Costa representa entre el 67% y el 83% de los pescadores recreativos, variando entre CCAA.
Información Global | |||
Edad media del pescador | 41 años | ||
Porcentaje en paro (igual a la media nacional en el año del estudio) | 19% | ||
Duración media de un día de pesca | 5,69 h | ||
Captura media de un día de pesca | 1,17 kg | ||
Días anuales de pesca por pescador | 60,6 | ||
Días anuales de pesca por pescador corregido por la fracción estimada de pescadores inactivos | 29,8 | ||
Porcentaje declarado de días sin captura | 43% | ||
Nivel de satisfacción de las capturas | 6,9 sobre 10 | ||
Nivel de satisfacción de la actividad | 7,9 sobre 10 |
3. Pesca desde Embarcación
La Pesca desde Embarcación representa entre el 11% y el 31% de los pescadores recreativos, variando entre CCAA.
Información Global | |||
Edad media del pescador | 45 años | ||
Porcentaje en paro | 8% | ||
Duración media de un día de pesca | 5,8 h | ||
Captura media de un día de pesca | 2,91 kg | ||
Días anuales de pesca por pescador | 57 | ||
Días anuales de pesca por pescador corregido por la fracción estimada de pescadores inactivos | 38,7 | ||
Porcentaje declarado de días sin captura | 27% | ||
Nivel de satisfacción de las capturas | 7,3 sobre 10 | ||
Nivel de satisfacción de la actividad | 8 sobre 10 |
4. Pesca Subacuática
La Pesca Subacuática representa entre el 1,2% y el 4,9% de los pescadores recreativos, variando entre CCAA.
Información Global | |||
Edad media del pescador | 36 años | ||
Porcentaje en paro | 11% | ||
Duración media de un día de pesca | 4 h | ||
Captura media de un día de pesca | 2,02 kg | ||
Días anuales de pesca por pescador | 51 | ||
Días anuales de pesca por pescador corregido por la fracción estimada de pescadores inactivos | 28 | ||
Porcentaje declarado de días sin captura | 33% | ||
Nivel de satisfacción de las capturas | 7,8 sobre 10 | ||
Nivel de satisfacción de la actividad | 8,9 sobre 10 |